1、产品简介:半透明或乳白色高回弹型氟硅混炼胶,良好的物理性能和加工性能,具有回弹性好、低压变、硫化速度快和流动性好的特点、适用于制作各种密封件制品。
2、使用方法:混炼:先在开炼机上返炼数次、加入双二五硫化剂(添加比例0.6-1%)、吃完料再调回0.5mm-1mm薄通8-10次后出片停放。硫化:将加好硫化剂的混炼胶返炼后出片或裁制成所需形状,然后到成型机上模压硫化成型(客户应根据产品尺寸和硫化方法来决定适宜的硫化温度和时间)。
3、储存:室温下存放于干燥环境中,有效期一年。
4、典型技术参数
项 目 | 测试方法 | 性 能 指 标(典型数据) | ||||||||
型 号 | G1010 | G1020 | G1030 | G1040 | G1050 | G1060 | G1070 | G1080 | ||
外观 | 目 测 | 半透明或乳白色、表面光滑、无杂质 | ||||||||
密度 (g/cm3) | ASTM D792 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | |
硬度 (邵尔A) | ASTM D2240 | 12 | 20 | 29 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
拉伸强度 (MPa,Die C) | ASTM D412 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 8.5 | |
扯断伸长率 (%, Die C) | ASTM D412 | 600 | 550 | 490 | 480 | 370 | 310 | 250 | 170 | |
撕裂强度 (KN/m,Die B) | ASTM D624 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 18 | 16 | |
压缩永久变形 177℃×22hr(25%) B型 | ASTM D395 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | |
回弹性 (%) | ASTM D2632 | 48 | 46 | 45 | 43 | 40 | 40 | 38 | 39 | |
IRM 903号油 (150℃×70H) | 强度变化 (%) | ASTM D471 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -12 | -12 | -11 |
伸长率变化(%) | ASTM D471 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -12 | -9 | -9 | |
体积变化 (%) | ASTM D471 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Fuel C(25℃×72H) | 体积变化 (%) | ASTM D471 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
热老化性能 (225℃×72H) | 硬度变化 (H) | ASTM D573 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 |
拉伸强度变化(%) | ASTM D573 | -24 | -24 | -23 | -23 | -23 | -23 | -22 | -22 | |
伸长率变化 (%) | ASTM D573 | -23 | -23 | -22 | -22 | -22 | -22 | -21 | -21 | |
低温脆性 (摄氏度℃) | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
注:
1、硫化剂为2,5二甲基-2,5二叔丁基过氧化己烷(DBPH),用量为0.8gDBPH/100g预混胶。
2、制作试片:一段硫化:170℃*10Min,二段硫化:200℃*4H。 3、满足耐热要求需要添加耐热添加剂。
下一条挤出型氟硅橡胶